| PS3・Wii・Xbox360・NDS・PSP・PS2などの最新情報、新作スケジュール、ゲームレビューなど、お役立ちゲーム情報を色々お伝えしています。 | |
| PS3・Wii・Xbox360・NDS・PSP・PS2などの裏技、お勧め攻略リンク、セーブデータ、お宝など色々な面でゲームを楽しめるような情報を配信中です。 | |
| PSO情報部TOP ==> NGC版「PSO EPISODE3」 ==> カード情報(No.401〜500) | |
| (No.401)CNガード | |||||
| ○○○●●●● | HP:+0 | AP:- | TP:- | MV:- | |
| 防御アクション ・味方への使用可 ※銃シールド |
※銃シールド 銃系アイテムの攻撃に対して使用すると攻撃を無効化。また銃系アイテムにこのカードがついた場合も相手の攻撃を無効化する。 |
・味方への使用可 味方への攻撃に対してこのカードを出せる。 |
|||
| (備考) | |||||
| (No.402) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.403) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.404)パンチガード | |||||
| ○○○○○●● | HP:+2 | AP:- | TP:- | MV:- | |
| 防御アクション ・味方への使用可 ※乱撃AP減少 |
※乱撃AP減少 相手が乱撃攻撃をしてきた場合、相手の攻撃力をさらに3ポイント分、減少させる |
・味方への使用可 味方への攻撃に対してこのカードを出せる。 |
|||
| (備考) | |||||
| (No.405) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| 防御アクション | |||||
| (備考) | |||||
| (No.406) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| 防御アクション | |||||
| (備考) | |||||
| (No.407) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| 防御アクション | |||||
| (備考) | |||||
| (No.408) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| 防御アクション | |||||
| (備考) | |||||
| (No.409) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| 防御アクション | |||||
| (備考) | |||||
| (No.410) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| 防御アクション | |||||
| (備考) | |||||
| (No.411)ギャザー | |||||
| ○○○○○●● | HP:+0 | AP:- | TP:- | MV:- | |
| 防御アクション ※脱力 ※生存身代わり |
※脱力 防御時、攻撃者の攻撃ダメージを一時的に、2ポイント減少させる。 |
※生存身代わり 複数のキャラクター(味方含む)あ同時に攻撃を受ける時に使用すると、すべての攻撃をこのカードがついたキャラクターが身代わりとなって受ける。ただし、すべての攻撃を受けていたキャラクター死亡した時点で、残った攻撃はターゲットとなっていた他キャラクターへランダムで順に流される。 |
|||
| (備考) | |||||
| (No.412) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.413)エスケープ | |||||
| ○○○○○○● | HP:+0 | AP:- | TP:- | MV:- | |
| 防御アクション ・Sキャラ使用不可 ※激走 |
※激走 相手の攻撃を完全に防ぐと同時に、この防御カードがついたキャラクターは手札へと戻る。ただし、手札がすでに6枚以上ある場合は捨て札となる |
・Sキャラ使用不可 ストーリーキャラ(ハンターズ/アークズ)は使用できない |
|||
| (備考) | |||||
| (No.414) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.415) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.416)ダイスハーフ | |||||
| ○○●●●●● | HP:- | AP:- | TP:- | MV:- | |
| アシストカード ・全員 4ターン ※ダイス目1/2 |
※ダイス目1/2 このカードが場にある間、全員のすべてのダイス目(複数のダイスをふる時は両方とも)が半分になる。小数点以下は四捨五入される。 |
||||
| (備考) | |||||
| (No.417)ダイス+1 | |||||
| ○○○○○○● | HP:- | AP:- | TP:- | MV:- | |
| アシストカード ・全員 ∞ ※ダイス目+1 |
※ダイス目+1 このカードが場にある間、全員のすべてのダイス目が+1される。その結果ダイス目が7以上になることもあるが、行動ポイントの上限はともに9。 |
||||
| (備考) | |||||
| (No.418) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.419) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.420) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.421) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.422) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.423) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.424)カードリターン | |||||
| ○○○○○○● | HP:- | AP:- | TP:- | MV:- | |
| アシストカード ・本人 1回 ※捨て札復帰 |
※捨て札復帰 場に出した瞬間、本人が一番最近に捨てた/死亡したカードが1枚、手札に復帰する。手札の最大保有枚数は6枚で、それ以上になる場合は無効。 |
||||
| (備考) | |||||
| (No.425) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.426) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.427) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.428)トラッシュ1 | |||||
| ○○○○○○● | HP:- | AP:- | TP:- | MV:- | |
| アシストカード ・チーム1回 ※トラッシュ1 |
※トラッシュ1 セットフェイズが終了した段階で、各々の手札から1枚をランダムに選び、捨て札へ移動する。 |
||||
| (備考) | |||||
| (No.429) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.430) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.431) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.432)テリトリー | |||||
| ○○○○○●● | HP:- | AP:- | TP:- | MV:- | |
| アシストカード ・本人∞ ※同カード召喚不可 |
※同カード召喚不可 このカードが場にある間、すでに場に1枚でも出ているカードと同じカードを新たにセットすることはできない。 |
||||
| (備考) | |||||
| (No.433) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.434) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.435) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.436)テクニックフィールド | |||||
| ○○○○●●● | HP:- | AP:- | TP:- | MV:- | |
| アシストカード ・全員4ターン ※TP増加 |
※TP増加 このカードが場にある間、すべてのキャラクターはテクニック攻撃時に相手に与えるダメージが2ポイント増加する。 |
||||
| (備考) | |||||
| (No.437)フォレストレイン | |||||
| ○○○○○●● | HP:- | AP:- | TP:- | MV:- | |
| アシストカード ・全員4ターン ※原生AP増加 |
※原生AP増加 このカードが場にある間、全ての原生エネミーのAPが2ポイント増加する |
||||
| (備考) | |||||
| (No.438) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.439) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.440)ルーインダークネス | |||||
| ○○○○○●● | HP:- | AP:- | TP:- | MV:- | |
| アシストカード ・全員4ターン ※DFAP増加 |
※DFAP増加 このカードが場にある間、全てのDFエネミーのAPが2ポイント増加する |
||||
| (備考) | |||||
| (No.441)セイバーダンス | |||||
| ○○○○●●● | HP:- | AP:- | TP:- | MV:- | |
| アシストカード ・全員4ターン ※剣AP増加 |
※剣AP増加 このカードが場にある間、全ての剣系アイテムのAPが2ポイント増加する |
||||
| (備考) | |||||
| (No.442)パレットストーム | |||||
| ○○○○●●● | HP:- | AP:- | TP:- | MV:- | |
| アシストカード ・全員4ターン ※銃AP増加 |
※銃AP増加 このカードが場にある間、全ての銃系アイテムのAPが2ポイント増加する |
||||
| (備考) | |||||
| (No.443)ケインパレス | |||||
| ○○○○●●● | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| アシストカード ・全員4ターン ※杖TP増加 |
※杖TP増加 このカードが場にある間、全ての杖系アイテムのAPが2ポイント増加する |
||||
| (備考) | |||||
| (No.444) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.445) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.446) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.447) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.448) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.449) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.450) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.451) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.452) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.453) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.454) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.455) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.456) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.457) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.458) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.459) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.460) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.461) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.462) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.463) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.464) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.465) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.466) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.467) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.468) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.469)リッチ | |||||
| ○○○○○○● | HP:- | AP:- | TP:- | MV:- | |
| アシストカード ・全員∞ ※手札数増 |
※手札数増 場にある間、全員の手札の最大保有枚数が5枚から6枚に変わる(ドローときも6枚まで補充される。) |
||||
| (備考) | |||||
| (No.470) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.471) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.472) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.473) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.474) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.475) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.476) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||
| (No.477) | |||||
| ○○○○○○○ | HP: | AP: | TP: | MV: | |
| (備考) | |||||