| タイプ6 | ||||||
| シンクロ | IQ | DEF | POW | DEX | MIND | |
| モノメイト | 1 | -1 | -4 | 13 | -5 | -5 |
| ディメイト | --- | 1 | --- | 16 | --- | -15 |
| トリメイト | 1 | --- | 4 | 19 | --- | -20 |
| モノフルイド | 1 | -1 | -4 | -5 | -5 | 13 |
| ディフルイド | --- | 1 | --- | -15 | --- | 16 |
| トリフルイド | 1 | --- | 4 | -20 | --- | 19 |
| アンティドート | --- | 1 | 5 | -6 | 6 | -5 |
| アンティパラライズ | -1 | 1 | --- | -4 | 14 | -10 |
| ソルトアトマイザー | 3 | -1 | 5 | 17 | -5 | -15 |
| ムーンアトマイザー | 1 | --- | -10 | -15 | 5 | 22 |
| スターアトマイザー | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 |
「この表は、100でレベルが1アップするとみたときの表です」
(みちとさんの情報)